定期的にスーパーマーケットの商品の値段の移り変わりを見ていったら面白いかな?と思い、オランダの大手スーパーマーケットであるユンボ(Jumbo)の生鮮食品コーナーに売ってある野菜や果物のお値段を表にまとめてみました。
今回は、2021年9月時点の税込み価格となっています。オランダの物価が気になる方の参考になれば幸いです♪
野菜
日本語 | オランダ語 | 原産地 | 内容量 | 値段 |
トマト | Trostomaten | オランダ産 | 5個 | € 1.99 |
にんじん | Winterpeen | オランダ産 | 1kg | € 1.05 |
玉ねぎ | Uien | オランダ産 | 1kg | € 1.49 |
じゃがいも | Aardapelen | オランダ産 | 1kg | € 1.69 |
きゅうり | Komkommer | オランダ産 | 1個 | € 0.55 |
パプリカ | Paprika | オランダ産 | 3個 | € 1.99 |
白菜 | Chinese kool | オランダ産 | 1個 | € 1.39 |
ちんげん菜 | Paksoi | オランダ産 | 1個 | € 1.09 |
ブロッコリー | Broccoli | オランダ産 | 1個 | € 0.95 |
インゲン豆 | Sperzie-bonen | オランダ産 | 500g | € 1.59 |
なすび | Aubergine | オランダ産 | 1個 | € 0.65 |
ねぎ | Bosuitjes | ドイツ産 | 1束 | € 0.55 |
果物
日本語 | オランダ語 | 原産地 | 内容量 | 値段 |
いちご | Aardbeien | オランダ産 | 400g | €2.99 |
バナナ | Bananen | コロンビア産 | 1房 | € 0.99 |
みかん | Mandarijnen | 南アフリカ産 | 1kg | € 2.55 |
ふじりんご | FUJI | ニュージーランド産 | 4個入 | € 2.59 |
ぶどう | Druiven | ギリシャ産 | 500g | € 2.19 |
ブルーベリー | Bessen Blauw | オランダ産 | 125g | € 2.29 |
キウイ(緑) | Green Kiwifruit | ニュージーランド産 | 1kg | € 3.19 |
さすが農業大国なだけあってスーパーにある野菜のほとんどはオランダ産で日本に比べると少し安い気がします。
また、オランダへ移住当初は新鮮さにも驚きました。また、オランダ産の野菜はハウス栽培が多く1年を通して値段の変動もほとんどないことも魅力です。
そして、きゅうりやなすびは日本のものの倍以上大きいので、お得感があります。ちなみに今回のお値段は全てセールではないときの価格になっていますのでセールになっているときはもっと安くなります。
数年後また物価がどう変わったかの検証もしてみたいと思いますので、これからもロカルをよろしくお願いいたします♪